Calendario Tributario 2023: Así quedaron las fechas

Llega un nuevo año y con él lo agotador de la rutina y la preocupación por responder debidamente con todas las obligaciones tributarias. La buena noticia es que existen los calendarios especiales determinados por la DIAN que te permiten conocer los plazos para cumplir con la declaración y pago de los impuestos. Por eso en esta oportunidad te contamos qué es un calendario tributario, cómo funciona cuales son las fechas a tener en cuenta de los principales tributos y muchos más. ¡Quédate y descúbrelo! 

¿Qué es un calendario tributario?

Se conoce como calendario tributario al documento que compila todas las fechas en las que el contribuyente debe cumplir con la declaración y pago de todos sus impuestos. Por lo general este calendario tiene los vencimientos categorizados por cada tributo, sus tarifas correspondientes y las aclaraciones o datos importantes a los que haya lugar.

En este sentido, el Estado acostumbra expedir 2 tipos de calendarios anualmente; uno para los Impuestos Nacionales y otro para Impuestos Departamentales; donde los primeros responden a los tributos de los departamentos del territorio nacional mientras que los otros aplican solo para ciertas zonas del país.     

¿Cuándo debes declarar renta?

Por lo general la declaración y pago del Impuesto sobre la renta se realiza en cuotas, a continuación, te presentamos los plazos que debes tener en cuenta para que no los dejes escapar y evites posibles sanciones por evasión o no pago.

Grandes Contribuyentes

Para los grandes contribuyentes la declaración y pago del impuesto se divide en 3 cuotas que te presentamos a continuación.

Primera cuota

Último dígito Fecha final
1 7 de febrero de 2023
2 8 de febrero de 2023
3 9 de febrero de 2023
4 10 de febrero de 2023
5 13 de febrero de 2023
6 14 de febrero de 2023
7 15 de febrero de 2023
8 16 de febrero de 2023
9 17 de febrero de 2023
0 20 de febrero de 2023

Segunda cuota 

Último dígito Fecha final
1 10 de abril de 2023
2 11 de abril de 2023
3 12 de abril de 2023
4 13 de abril de 2023
5 14 de abril de 2023
6 17 de abril de 2023
7 18 de abril de 2023
8 19 de abril de 2023
9 20 de abril de 2023
0 21 de abril de 2023

Tercera cuota 

Último dígito Fecha final
1 7 de junio de 2023
2 8 de junio de 2023
3 9 de junio de 2023
4 13 de junio de 2023
5 14 de junio de 2023
6 15 de junio de 2023
7 16 de junio de 2023
8 20 de junio de 2023
9 21 de junio de 2023

Personas jurídicas

En el caso de las personas jurídicas el impuesto sobre la renta y complementario debe presentarse llenando el formulario habilitado por la DIAN; los plazos para realizar dicha declaración deben realizarse en dos cuotas de igual valor que responden al impuesto de la renta y complementario, así como su respectivo anticipo y se cancelan en 2 cuotas.

Para ello, el pago de la primera cuota se realizará con los dos últimos dígitos del NIT del contribuyente, mientras que para la segunda se considerará solo el último digito del NIT de la siguiente manera:

Primera cuota 

Último dígito Fecha final
01 al 05 10 de abril de 2023
06 al 10 11 de abril de 2023
11 al 15 12 de abril de 2023
16 al 20 13 de abril de 2023
21 al 25 14 de abril de 2023
26 al 30 17 de abril de 2023
31 al 35 18 de abril de 2023
36 al 40 19 de abril de 2023
41 al 45 20 de abril de 2023
46 al 50 21 de abril de 2023
51 al 55 24 de abril de 2023
56 al 60 25 de abril de 2023
61 al 65 26 de abril de 2023
66 al 70 27 de abril de 2023
71 al 75 28 de abril de 2023
76 al 80 2 de mayo de 2023
81 al 85 3 de mayo de 2023
86 al 90 4 de mayo de 2023
91 al 95 5 de mayo de 2023
96 al 00 8 de mayo de 2023

Segunda cuota 

Último dígito Fecha final
1 7 de julio de 2023
2 10 de julio de 2023
3 11 de julio de 2023
4 12 de julio de 2023
5 13 de julio de 2023
6 14 de julio de 2023
7 17 de julio de 2023
8 18 de julio de 2023
9 19 de julio de 2023
0 21 de julio de 2023

Personas naturales y sucesiones líquidas

Estos contribuyentes deben presentar su declaración de renta y complementario, según el formulario destinado por la DIAN para el año gravable 2022, bajo una sola cuota con los dos últimos números del NIT y ateniéndose a los siguientes vencimientos.

Dos últimos dígitos Fecha final
01 y 02 9 de agosto de 2023
03 y 04 10 de agosto de 2023
05 y 06 11 de agosto de 2023
07 y 08 14 de agosto de 2023
09 y 10 15 de agosto de 2023
11 y 12 16 de agosto de 2023
13 y 14 17 de agosto de 2023
15 y 16 18 de agosto de 2023
17 y 18 22 de agosto de 2023
19 y 20 23 de agosto de 2023
21 y 22 24 de agosto de 2023
23 y 24 25 de agosto de 2023
25 y 26 28 de agosto de 2023
27 y 28 29 de agosto de 2023
29 y 30 30 de agosto de 2023
31 y 32 31 de agosto de 2023
33 y 34 1 de septiembre de 2023
35 y 36 4 de septiembre de 2023
37 y 38 5 de septiembre de 2023
39 y 40 6 de septiembre de 2023
41 y 42 7 de septiembre de 2023
43 y 44 8 de septiembre de 2023
45 y 46 11 de septiembre de 2023
47 y 48 12 de septiembre de 2023
49 y 50 13 de septiembre de 2023
51 y 52 14 de septiembre de 2023
53 y 54 15 de septiembre de 2023
55 y 56 18 de septiembre de 2023
57 y 58 19 de septiembre de 2023
59 y 60 20 de septiembre de 2023
61 y 62 21 de septiembre de 2023
63 y 64 22 de septiembre de 2023
65 y 66 25 de septiembre de 2023
67 y 68 26 de septiembre de 2023
69 y 70 27 de septiembre de 2023
71 y 72 28 de septiembre de 2023
73 y 74 29 de septiembre de 2023
75 y 76 2 de octubre de 2023
77 y 78 3 de octubre de 2023
79 y 80 4 de octubre de 2023
81 y 82 5 de octubre de 2023
83 y 84 6 de octubre de 2023
85 y 86 9 de octubre de 2023
87 y 88 10 de octubre de 2023
89 y 90 11 de octubre de 2023
91 y 92 12 de octubre de 2023
93 y 94 13 de octubre de 2023
95 y 96 17 de octubre de 2023
97 y 98 18 de octubre de 2023
99 y 00 19 de octubre de 2023

Esperamos que este contenido haya sido de ayuda para ti y ahora que sabes qué es un calendario tributario y cómo funciona te invitamos a que conozcas las demás fechas descargando gratis nuestro Calendario de Impuestos Nacionales.  

Nueva llamada a la acción